| Назва об’єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.) | Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються | Позначення нормативних документів на методи випробувань | Вартість роботи |
| І. Фізико-хімічні випробування |
| Вода питна | Визначення запаху при t 20 0 С | ГОСТ 3351-74. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення запаху при t 60 0 С | ГОСТ 3351-74. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | | |
| | Визначення смаку та присмаку | ГОСТ 3351-74. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначання каламутності | ГОСТ 3351-74. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення забарвленості | ГОСТ 3351-74. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення водневого показника | ДСТУ 4077-2001. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення сухого залишку | ГОСТ 18164-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення жорсткості загальної | ГОСТ 4151-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення кальцію | ДСТУ ISO 6058:2003. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення магнію (визначення сумарного вмісту кальцію та магнію) | ДСТУ ISO 6059:2003. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення загальної лужності | ДСТУ ISO 9963-1:2007. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення хлоридів | ГОСТ 4245-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | ДСТУ ISO 9297:2007. | |
| | Визначення сульфатів | ГОСТ 4389-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| Вода питна | Визначення поліфосфатів | ГОСТ 18309-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення хлору залишкового вільного | ГОСТ 18190-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення нітратів, азоту нітратного. | ГОСТ 18826-73. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення нітритів, азоту нітритного. | ГОСТ 4192-82. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення амонію, азоту амонійного. | ГОСТ 4192-82. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення хрому загального | МВВ 081/12-0114-03 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення озону залишкового | ГОСТ 18301-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначання розчиненого кисню | ДСТУ ISO 5813:2004. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення перманганатної окиснюваності | МВВ 081/12-0016-01. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | ГОСТ 23268.12-78. | |
| | Визначення біохімічного споживання кисню.(БСК5) | МВВ 081/12-0014-03. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення алюмінію | ГОСТ 18165-89. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення бору | МВВ 114-12-98 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення заліза загального | ГОСТ 4011-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 109-12-98. | |
| | Визначення кадмію | МВВ 103-12-98. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення кобальту | МВВ 93-12-98. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення марганцю | ГОСТ 4974-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 90-12-98. | |
| | Визначення міді | ГОСТ 4388-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення молібдену | ГОСТ 18308-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 89-12-98. | |
| | Визначення мишяку | ГОСТ 4152-89 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| Вода питна | Вимірювання нікелю | МВВ 112-12-98. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання свинцю | МВВ 106-12-98. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | ГОСТ 18293-72. | |
| | Вимірювання цинку | МВВ 116-12-98. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | ГОСТ 18293-72 | |
| | Визначення фторидів | ГОСТ 4386-89. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 94-12-98. | |
| | Вимірювання нафтопродуктів | МВВ 99-12-98. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання фенолів | МВВ 081/12-0119-03. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 104-12-98. | |
| | Визначення аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) | КНД 211.1.4.017-95 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 081/12-4555-00. | |
| Вода відкритих водоймів та очищені стічні води. | Вимірювання амонію | МВВ 081/12-0106-03. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання біохімічного споживання кисню (БСК5) | МВВ 081/12-0014-03. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення водневого показника( рН) | МВВ 081/12-0317-06. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення завислих речовин | КНД 211.1.4.039-95. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання нафтопродуктів | МВВ 94-12-98. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод». ч. 1, 1987г. С. 539-549 | |
| | Визначення заліза загального | МВВ 081/12-0175-05. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 109-12-98. | |
| | Визначення нітратів | КНД 211.1.4.027-95. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення нітритів | КНД 211.1.4.023-95. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| Вода відкритих водоймів та очищені стічні води | Визначення аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) | КНД 211.1.4.017-95 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 081/12-4555-00. | |
| | Вимірювання сульфідів | МВВ 92-12-98. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення сухого залишку | МВВ 081/12-0109-03. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання температури | МВВ 081/12-0311-06. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання поліфосфатів | МВВ 081/12-0005-01. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання хімічного споживання кисню (ХСК) | МВВ 081/12-0019-01. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання сульфатів | МВВ 081/12-0007-05. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання фенолів | МВВ 081/12-0119-03. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | МВВ 104-12-98. | |
| | Визначення забарвленості | МВВ 081/12-0020-01. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Вимірювання хлоридів | МВВ 081/12-0004-01. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення міді | ГОСТ 4388-72. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення хрому загального | МВВ 081/12-0114-03. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначання розчиненого кисню | МВВ 081/12-0008-01. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення запаху | ГОСТ 3351-74. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення перманганатної окиснюваності | МВВ 081/12-0016-01. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення жирів та масел | Ю.Ю. Лурьє «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984г. стр. 288-289. Роздільне визначення жирів і масел. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| ІІ. Мікробіологічні випробування |
| Вода питна | Визначення числа бактерій в 1 см3 води, що досліджується (ЗМЧ) при 37°С; | МВ 10.2.1-113-2005. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення числа бактерій в 1 см3 води, що досліджується (ЗМЧ) при 22°С; | МВ 10.2.1-113-2005. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення числа бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів) в 1 дм3 води, що досліджується (індекс БГКП); | МВ 10.2.1-113-2005. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення числа термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ – індекс ФК) в 100 см3 води, що досліджується; | МВ 10.2.1-113-2005. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення числа патогенних мікроорганізмів в 1 дм3 води, що досліджується; | МВ 10.2.1-113-2005. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення числа коліфагів в 1 дм3 води, що досліджується; | МВ 10.2.1-113-2005. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| Вода питна, вода відкритих водоймів та очищені стічні води | Виявлення спор сульфіторедукувальних анаеробів (клостридіум) | ДСТУ ЕN 26461-1:2002 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | ДСТУ ЕN 26461-2:2002 | |
| | Визначення термостійких різновидів Campylobacter | ДСТУ ISO 17995:2008 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення кишкових ентерококів | ДСТУ ISO 7899-1- 2001. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) | ДСТУ ISO 10712-2003 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Виявляння легіонелл (Legionella) | ДСТУ ISO 11731:2005 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| Вода відкритих водоймів та очищені стічні води | Визначення числа сапрофітних мікроорганізмів в 1см3 | МУ №2285-81 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення індекса лактозопозитивних кишкових паличок , КУО в 1дм3 | МУ №2285-81 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення індекса кишкової палички, КУО в 1дм3 | МУ №2285-81 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення ентерококів | МУ №2285-81 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення індекса стафілококів, КУО в 1дм3 | МУ №2285-81 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення фагів кишкових.паличок, в 1дм3 | МУ №2285-81 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | Визначення патогенних ентеробактерій, в 1дм3 | МУ №2285-81 | Ціну уточнюйте у менеджера |
| ІІІ. Відбирання зразків (проб) |
| Вода питна, вода відкритих водоймів та очищені стічні води | Відбирання зразків (проб) | ДСТУ ІSО 5667.2:2003. | Ціну уточнюйте у менеджера |
| | | ДСТУ ІSО 5667.3-2001. | |
| | | ДСТУ ІSО 5667.10:2005 | |
| | | ДСТУ ІSО 5667.11:2005 | |
| | | ГОСТ 24481-80 | |
| | | КНД 211.1.0.009-94. | |